品牌:冉丘/RanQiu
产地:上海
型号:RQMC030-LD400/68/1
400-616-7676转3327
核心参数
仪器介绍
| 物镜焦距 | 400mm |
| 通光口径 | 68mm |
| 最大测量距离 | 50m |
| 视场范围(X、Y) | 1700*1350″ |
| 分辨率 | 0.1″、0.01″、0.001″、0.0001″可调 (arc sec. 角秒 ) |
| 示值精度 | ±600″≤ ±1″ |
| 重复性 | ≤ 0.1″ |
| 中心波长 | 625nm |
| 测量频响 | ≤ 30HZ(Hz TYP.) |
| 光源类型 | 半导体 LED 光源 |
| 通讯方式 | USB2.0 |
| 信号采集方式 | 高精度光电传感器 |
| 显示方式 | 基于普通 PC 的软件显示 |
| 电源 | 内部集成供电 |
| 测控软件 | 自准直仪测控软件 |
| 电脑系统要求 | WIN7、WIN10、 WIN11,64 位系统 |
| 仪器尺寸(长 * 宽 * 高) | 480*125*115mm |
| 重量 | 7.42kg |
拨打电话
留言咨询